Poned vuestra alineacion en los partidos que juegue vuestro equipo en el torneo,21:00 empieza..
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla Arsenal F.C.

Ir abajo

Plantilla Arsenal F.C. Empty Plantilla Arsenal F.C.

Mensaje  sarry Miér Sep 17, 2008 9:48 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-----------------------------------------------------------------------------------
Almunia 31 esp 6 1 1 1 8 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabianski 23 pol 6 1 1 1 16 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lehmann 38 ger 7 1 1 1 46 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Eboue 25 civ 1 7 4 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sagna 25 fra 1 7 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Traore 19 fra 1 5 1 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gallas 30 fra 1 8 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Song_Billong 20 cmr 1 6 6 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toure 27 civ 1 8 5 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Senderos 23 sui 1 6 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clichy 22 fra 1 7 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hoyte 23 ing 1 6 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Djorou 21 sui 1 6 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvestre 30 fra 1 7 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Diarra 23 fra 1 1 7 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Flamini 24 fra 1 1 7 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hleb 27 blr 1 1 7 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cesc_Fabregas 21 esp 1 1 8 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rosicky 27 cze 1 1 7 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diaby 22 fra 1 1 6 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Denilson 20 bra 1 1 6 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gilberto_Silva 31 bra 1 1 7 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Baros 26 cze 1 1 1 7 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walcott 19 ing 1 1 6 6 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bendtner 20 dnk 1 1 1 6 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adebayor 24 tgo 1 1 1 9 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
sarry
sarry
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 15/09/2008
Edad : 33

https://managerleague.forosactivos.net

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.